1月21日出生是水瓶座还是摩羯座
根据出生年份,可能是水瓶座,也可能是摩羯座。
星座的分界并不固定在某个日期上。它固定在太阳经过天空某一点的那一瞬间,而那个瞬间每年都会略有移动。所以同一天出生但年份不同的人,星座可能不同。
逐年对照
| 出生年份 | 星座 | 转换时刻(韩国时间) |
|---|---|---|
| 1950 | 水瓶座 | — |
| 1951 | 摩羯座 → 水瓶座 | 05:46 |
| 1952 | 摩羯座 → 水瓶座 | 11:33 |
| 1953 | 水瓶座 | — |
| 1954 | 水瓶座 | — |
| 1955 | 摩羯座 → 水瓶座 | 04:58 |
| 1956 | 摩羯座 → 水瓶座 | 10:48 |
| 1957 | 水瓶座 | — |
| 1958 | 水瓶座 | — |
| 1959 | 摩羯座 → 水瓶座 | 04:21 |
| 1960 | 摩羯座 → 水瓶座 | 10:13 |
| 1961 | 水瓶座 | — |
| 1962 | 水瓶座 | — |
| 1963 | 摩羯座 → 水瓶座 | 03:47 |
| 1964 | 摩羯座 → 水瓶座 | 09:38 |
| 1965 | 水瓶座 | — |
| 1966 | 水瓶座 | — |
| 1967 | 摩羯座 → 水瓶座 | 03:04 |
| 1968 | 摩羯座 → 水瓶座 | 08:52 |
| 1969 | 水瓶座 | — |
| 1970 | 水瓶座 | — |
| 1971 | 摩羯座 → 水瓶座 | 02:14 |
| 1972 | 摩羯座 → 水瓶座 | 08:02 |
| 1973 | 水瓶座 | — |
| 1974 | 水瓶座 | — |
| 1975 | 摩羯座 → 水瓶座 | 01:30 |
| 1976 | 摩羯座 → 水瓶座 | 07:21 |
| 1977 | 水瓶座 | — |
| 1978 | 水瓶座 | — |
| 1979 | 摩羯座 → 水瓶座 | 00:56 |
| 1980 | 摩羯座 → 水瓶座 | 06:47 |
| 1981 | 水瓶座 | — |
| 1982 | 水瓶座 | — |
| 1983 | 摩羯座 → 水瓶座 | 00:20 |
| 1984 | 摩羯座 → 水瓶座 | 06:09 |
| 1985 | 水瓶座 | — |
| 1986 | 水瓶座 | — |
| 1987 | 水瓶座 | — |
| 1988 | 摩羯座 → 水瓶座 | 05:20 |
| 1989 | 水瓶座 | — |
| 1990 | 水瓶座 | — |
| 1991 | 水瓶座 | — |
| 1992 | 摩羯座 → 水瓶座 | 04:32 |
| 1993 | 水瓶座 | — |
| 1994 | 水瓶座 | — |
| 1995 | 水瓶座 | — |
| 1996 | 摩羯座 → 水瓶座 | 03:55 |
| 1997 | 水瓶座 | — |
| 1998 | 水瓶座 | — |
| 1999 | 水瓶座 | — |
| 2000 | 摩羯座 → 水瓶座 | 03:21 |
| 2001 | 水瓶座 | — |
| 2002 | 水瓶座 | — |
| 2003 | 水瓶座 | — |
| 2004 | 摩羯座 → 水瓶座 | 02:39 |
| 2005 | 水瓶座 | — |
| 2006 | 水瓶座 | — |
| 2007 | 水瓶座 | — |
| 2008 | 摩羯座 → 水瓶座 | 01:49 |
| 2009 | 水瓶座 | — |
| 2010 | 水瓶座 | — |
| 2011 | 水瓶座 | — |
| 2012 | 摩羯座 → 水瓶座 | 01:04 |
| 2013 | 水瓶座 | — |
| 2014 | 水瓶座 | — |
| 2015 | 水瓶座 | — |
| 2016 | 摩羯座 → 水瓶座 | 00:29 |
| 2017 | 水瓶座 | — |
| 2018 | 水瓶座 | — |
| 2019 | 水瓶座 | — |
| 2020 | 水瓶座 | — |
| 2021 | 水瓶座 | — |
| 2022 | 水瓶座 | — |
| 2023 | 水瓶座 | — |
| 2024 | 水瓶座 | — |
| 2025 | 水瓶座 | — |
| 2026 | 水瓶座 | — |
| 2027 | 水瓶座 | — |
| 2028 | 水瓶座 | — |
| 2029 | 水瓶座 | — |
| 2030 | 水瓶座 | — |
| 2031 | 水瓶座 | — |
| 2032 | 水瓶座 | — |
| 2033 | 水瓶座 | — |
| 2034 | 水瓶座 | — |
| 2035 | 水瓶座 | — |
这一年会在一天之中转换 — 1951 · 1952 · 1955 · 1956 · 1959 · 1960 · 1963 · 1964 · 1967 · 1968 · 1971 · 1972 · 1975 · 1976 · 1979 · 1980 · 1983 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016
出生地点同样会改变答案
太阳越过分界的瞬间对全世界是同一个,但那一瞬间各国的钟点不同。在不同国家、同一当地时刻出生的两个人,星座可能不同。
要确切知道
仅凭出生日期无法判定分界日。需要出生的时刻和地点,才能计算那一刻的天空。
精确查询我的星座这是天文计算,不是对你的描述。本页只计算太阳的位置,不谈论性格或未来。