3月31日生まれの星座 — 牡羊座
どの年に生まれても牡羊座です。
星座の境目は日付に固定されていません。太陽が空のある一点を通過する瞬間に結びついており、その瞬間は年ごとに少しずつ動きます。そのため同じ日に生まれても年が違えば星座が違うことがあります。
年ごとの違い
| 生まれた年 | 星座 | 切り替わる時刻(韓国時間) |
|---|---|---|
| 1950 | 牡羊座 | — |
| 1951 | 牡羊座 | — |
| 1952 | 牡羊座 | — |
| 1953 | 牡羊座 | — |
| 1954 | 牡羊座 | — |
| 1955 | 牡羊座 | — |
| 1956 | 牡羊座 | — |
| 1957 | 牡羊座 | — |
| 1958 | 牡羊座 | — |
| 1959 | 牡羊座 | — |
| 1960 | 牡羊座 | — |
| 1961 | 牡羊座 | — |
| 1962 | 牡羊座 | — |
| 1963 | 牡羊座 | — |
| 1964 | 牡羊座 | — |
| 1965 | 牡羊座 | — |
| 1966 | 牡羊座 | — |
| 1967 | 牡羊座 | — |
| 1968 | 牡羊座 | — |
| 1969 | 牡羊座 | — |
| 1970 | 牡羊座 | — |
| 1971 | 牡羊座 | — |
| 1972 | 牡羊座 | — |
| 1973 | 牡羊座 | — |
| 1974 | 牡羊座 | — |
| 1975 | 牡羊座 | — |
| 1976 | 牡羊座 | — |
| 1977 | 牡羊座 | — |
| 1978 | 牡羊座 | — |
| 1979 | 牡羊座 | — |
| 1980 | 牡羊座 | — |
| 1981 | 牡羊座 | — |
| 1982 | 牡羊座 | — |
| 1983 | 牡羊座 | — |
| 1984 | 牡羊座 | — |
| 1985 | 牡羊座 | — |
| 1986 | 牡羊座 | — |
| 1987 | 牡羊座 | — |
| 1988 | 牡羊座 | — |
| 1989 | 牡羊座 | — |
| 1990 | 牡羊座 | — |
| 1991 | 牡羊座 | — |
| 1992 | 牡羊座 | — |
| 1993 | 牡羊座 | — |
| 1994 | 牡羊座 | — |
| 1995 | 牡羊座 | — |
| 1996 | 牡羊座 | — |
| 1997 | 牡羊座 | — |
| 1998 | 牡羊座 | — |
| 1999 | 牡羊座 | — |
| 2000 | 牡羊座 | — |
| 2001 | 牡羊座 | — |
| 2002 | 牡羊座 | — |
| 2003 | 牡羊座 | — |
| 2004 | 牡羊座 | — |
| 2005 | 牡羊座 | — |
| 2006 | 牡羊座 | — |
| 2007 | 牡羊座 | — |
| 2008 | 牡羊座 | — |
| 2009 | 牡羊座 | — |
| 2010 | 牡羊座 | — |
| 2011 | 牡羊座 | — |
| 2012 | 牡羊座 | — |
| 2013 | 牡羊座 | — |
| 2014 | 牡羊座 | — |
| 2015 | 牡羊座 | — |
| 2016 | 牡羊座 | — |
| 2017 | 牡羊座 | — |
| 2018 | 牡羊座 | — |
| 2019 | 牡羊座 | — |
| 2020 | 牡羊座 | — |
| 2021 | 牡羊座 | — |
| 2022 | 牡羊座 | — |
| 2023 | 牡羊座 | — |
| 2024 | 牡羊座 | — |
| 2025 | 牡羊座 | — |
| 2026 | 牡羊座 | — |
| 2027 | 牡羊座 | — |
| 2028 | 牡羊座 | — |
| 2029 | 牡羊座 | — |
| 2030 | 牡羊座 | — |
| 2031 | 牡羊座 | — |
| 2032 | 牡羊座 | — |
| 2033 | 牡羊座 | — |
| 2034 | 牡羊座 | — |
| 2035 | 牡羊座 | — |
生まれた場所も答えを変えます
太陽が境目を通過する瞬間は世界で一つですが、その瞬間の時計は国ごとに違います。同じ現地時刻に生まれても、国が違えば星座が違うことがあります。
正確に知るには
生年月日だけでは境目の日に答えが出ません。生まれた時刻と場所があって初めてその瞬間の空を計算できます。
自分の星座を正確に調べるこれは天文計算であってあなたではありません。このページは太陽の位置を計算したものであり、性格や将来については述べていません。