3月21日生まれは牡羊座か魚座か
生まれた年によって牡羊座にも魚座にもなります。
星座の境目は日付に固定されていません。太陽が空のある一点を通過する瞬間に結びついており、その瞬間は年ごとに少しずつ動きます。そのため同じ日に生まれても年が違えば星座が違うことがあります。
年ごとの違い
| 生まれた年 | 星座 | 切り替わる時刻(韓国時間) |
|---|---|---|
| 1950 | 魚座 → 牡羊座 | 13:37 |
| 1951 | 魚座 → 牡羊座 | 19:23 |
| 1952 | 魚座 → 牡羊座 | 01:10 |
| 1953 | 魚座 → 牡羊座 | 06:57 |
| 1954 | 魚座 → 牡羊座 | 12:45 |
| 1955 | 魚座 → 牡羊座 | 18:34 |
| 1956 | 魚座 → 牡羊座 | 00:23 |
| 1957 | 魚座 → 牡羊座 | 06:13 |
| 1958 | 魚座 → 牡羊座 | 12:04 |
| 1959 | 魚座 → 牡羊座 | 17:55 |
| 1960 | 牡羊座 | — |
| 1961 | 魚座 → 牡羊座 | 05:38 |
| 1962 | 魚座 → 牡羊座 | 11:29 |
| 1963 | 魚座 → 牡羊座 | 17:19 |
| 1964 | 牡羊座 | — |
| 1965 | 魚座 → 牡羊座 | 04:58 |
| 1966 | 魚座 → 牡羊座 | 10:46 |
| 1967 | 魚座 → 牡羊座 | 16:33 |
| 1968 | 牡羊座 | — |
| 1969 | 魚座 → 牡羊座 | 04:07 |
| 1970 | 魚座 → 牡羊座 | 09:54 |
| 1971 | 魚座 → 牡羊座 | 15:41 |
| 1972 | 牡羊座 | — |
| 1973 | 魚座 → 牡羊座 | 03:16 |
| 1974 | 魚座 → 牡羊座 | 09:05 |
| 1975 | 魚座 → 牡羊座 | 14:55 |
| 1976 | 牡羊座 | — |
| 1977 | 魚座 → 牡羊座 | 02:36 |
| 1978 | 魚座 → 牡羊座 | 08:27 |
| 1979 | 魚座 → 牡羊座 | 14:19 |
| 1980 | 牡羊座 | — |
| 1981 | 魚座 → 牡羊座 | 02:00 |
| 1982 | 魚座 → 牡羊座 | 07:51 |
| 1983 | 魚座 → 牡羊座 | 13:40 |
| 1984 | 牡羊座 | — |
| 1985 | 魚座 → 牡羊座 | 01:16 |
| 1986 | 魚座 → 牡羊座 | 07:04 |
| 1987 | 魚座 → 牡羊座 | 12:51 |
| 1988 | 牡羊座 | — |
| 1989 | 魚座 → 牡羊座 | 00:24 |
| 1990 | 魚座 → 牡羊座 | 06:11 |
| 1991 | 魚座 → 牡羊座 | 11:59 |
| 1992 | 牡羊座 | — |
| 1993 | 牡羊座 | — |
| 1994 | 魚座 → 牡羊座 | 05:26 |
| 1995 | 魚座 → 牡羊座 | 11:17 |
| 1996 | 牡羊座 | — |
| 1997 | 牡羊座 | — |
| 1998 | 魚座 → 牡羊座 | 04:51 |
| 1999 | 魚座 → 牡羊座 | 10:42 |
| 2000 | 牡羊座 | — |
| 2001 | 牡羊座 | — |
| 2002 | 魚座 → 牡羊座 | 04:11 |
| 2003 | 魚座 → 牡羊座 | 10:00 |
| 2004 | 牡羊座 | — |
| 2005 | 牡羊座 | — |
| 2006 | 魚座 → 牡羊座 | 03:21 |
| 2007 | 魚座 → 牡羊座 | 09:08 |
| 2008 | 牡羊座 | — |
| 2009 | 牡羊座 | — |
| 2010 | 魚座 → 牡羊座 | 02:30 |
| 2011 | 魚座 → 牡羊座 | 08:19 |
| 2012 | 牡羊座 | — |
| 2013 | 牡羊座 | — |
| 2014 | 魚座 → 牡羊座 | 01:49 |
| 2015 | 魚座 → 牡羊座 | 07:40 |
| 2016 | 牡羊座 | — |
| 2017 | 牡羊座 | — |
| 2018 | 魚座 → 牡羊座 | 01:14 |
| 2019 | 魚座 → 牡羊座 | 07:04 |
| 2020 | 牡羊座 | — |
| 2021 | 牡羊座 | — |
| 2022 | 魚座 → 牡羊座 | 00:30 |
| 2023 | 魚座 → 牡羊座 | 06:18 |
| 2024 | 牡羊座 | — |
| 2025 | 牡羊座 | — |
| 2026 | 牡羊座 | — |
| 2027 | 魚座 → 牡羊座 | 05:25 |
| 2028 | 牡羊座 | — |
| 2029 | 牡羊座 | — |
| 2030 | 牡羊座 | — |
| 2031 | 魚座 → 牡羊座 | 04:40 |
| 2032 | 牡羊座 | — |
| 2033 | 牡羊座 | — |
| 2034 | 牡羊座 | — |
| 2035 | 魚座 → 牡羊座 | 04:04 |
この年は一日の途中で切り替わります — 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1961 · 1962 · 1963 · 1965 · 1966 · 1967 · 1969 · 1970 · 1971 · 1973 · 1974 · 1975 · 1977 · 1978 · 1979 · 1981 · 1982 · 1983 · 1985 · 1986 · 1987 · 1989 · 1990 · 1991 · 1994 · 1995 · 1998 · 1999 · 2002 · 2003 · 2006 · 2007 · 2010 · 2011 · 2014 · 2015 · 2018 · 2019 · 2022 · 2023 · 2027 · 2031 · 2035
生まれた場所も答えを変えます
太陽が境目を通過する瞬間は世界で一つですが、その瞬間の時計は国ごとに違います。同じ現地時刻に生まれても、国が違えば星座が違うことがあります。
正確に知るには
生年月日だけでは境目の日に答えが出ません。生まれた時刻と場所があって初めてその瞬間の空を計算できます。
自分の星座を正確に調べるこれは天文計算であってあなたではありません。このページは太陽の位置を計算したものであり、性格や将来については述べていません。