3월 21일생은 양자리일까 물고기자리일까
해에 따라 양자리이기도 하고 물고기자리이기도 합니다.
별자리를 가르는 경계는 날짜에 붙어 있지 않습니다. 태양이 하늘의 한 지점을 지나는 순간에 붙어 있고, 그 순간은 해마다 조금씩 움직입니다. 그래서 같은 날에 태어나도 해가 다르면 별자리가 다를 수 있습니다.
해마다 어떻게 갈렸나
| 태어난 해 | 별자리 | 바뀌는 시각(한국시간) |
|---|---|---|
| 1950 | 물고기자리 → 양자리 | 13:37 |
| 1951 | 물고기자리 → 양자리 | 19:23 |
| 1952 | 물고기자리 → 양자리 | 01:10 |
| 1953 | 물고기자리 → 양자리 | 06:57 |
| 1954 | 물고기자리 → 양자리 | 12:45 |
| 1955 | 물고기자리 → 양자리 | 18:34 |
| 1956 | 물고기자리 → 양자리 | 00:23 |
| 1957 | 물고기자리 → 양자리 | 06:13 |
| 1958 | 물고기자리 → 양자리 | 12:04 |
| 1959 | 물고기자리 → 양자리 | 17:55 |
| 1960 | 양자리 | — |
| 1961 | 물고기자리 → 양자리 | 05:38 |
| 1962 | 물고기자리 → 양자리 | 11:29 |
| 1963 | 물고기자리 → 양자리 | 17:19 |
| 1964 | 양자리 | — |
| 1965 | 물고기자리 → 양자리 | 04:58 |
| 1966 | 물고기자리 → 양자리 | 10:46 |
| 1967 | 물고기자리 → 양자리 | 16:33 |
| 1968 | 양자리 | — |
| 1969 | 물고기자리 → 양자리 | 04:07 |
| 1970 | 물고기자리 → 양자리 | 09:54 |
| 1971 | 물고기자리 → 양자리 | 15:41 |
| 1972 | 양자리 | — |
| 1973 | 물고기자리 → 양자리 | 03:16 |
| 1974 | 물고기자리 → 양자리 | 09:05 |
| 1975 | 물고기자리 → 양자리 | 14:55 |
| 1976 | 양자리 | — |
| 1977 | 물고기자리 → 양자리 | 02:36 |
| 1978 | 물고기자리 → 양자리 | 08:27 |
| 1979 | 물고기자리 → 양자리 | 14:19 |
| 1980 | 양자리 | — |
| 1981 | 물고기자리 → 양자리 | 02:00 |
| 1982 | 물고기자리 → 양자리 | 07:51 |
| 1983 | 물고기자리 → 양자리 | 13:40 |
| 1984 | 양자리 | — |
| 1985 | 물고기자리 → 양자리 | 01:16 |
| 1986 | 물고기자리 → 양자리 | 07:04 |
| 1987 | 물고기자리 → 양자리 | 12:51 |
| 1988 | 양자리 | — |
| 1989 | 물고기자리 → 양자리 | 00:24 |
| 1990 | 물고기자리 → 양자리 | 06:11 |
| 1991 | 물고기자리 → 양자리 | 11:59 |
| 1992 | 양자리 | — |
| 1993 | 양자리 | — |
| 1994 | 물고기자리 → 양자리 | 05:26 |
| 1995 | 물고기자리 → 양자리 | 11:17 |
| 1996 | 양자리 | — |
| 1997 | 양자리 | — |
| 1998 | 물고기자리 → 양자리 | 04:51 |
| 1999 | 물고기자리 → 양자리 | 10:42 |
| 2000 | 양자리 | — |
| 2001 | 양자리 | — |
| 2002 | 물고기자리 → 양자리 | 04:11 |
| 2003 | 물고기자리 → 양자리 | 10:00 |
| 2004 | 양자리 | — |
| 2005 | 양자리 | — |
| 2006 | 물고기자리 → 양자리 | 03:21 |
| 2007 | 물고기자리 → 양자리 | 09:08 |
| 2008 | 양자리 | — |
| 2009 | 양자리 | — |
| 2010 | 물고기자리 → 양자리 | 02:30 |
| 2011 | 물고기자리 → 양자리 | 08:19 |
| 2012 | 양자리 | — |
| 2013 | 양자리 | — |
| 2014 | 물고기자리 → 양자리 | 01:49 |
| 2015 | 물고기자리 → 양자리 | 07:40 |
| 2016 | 양자리 | — |
| 2017 | 양자리 | — |
| 2018 | 물고기자리 → 양자리 | 01:14 |
| 2019 | 물고기자리 → 양자리 | 07:04 |
| 2020 | 양자리 | — |
| 2021 | 양자리 | — |
| 2022 | 물고기자리 → 양자리 | 00:30 |
| 2023 | 물고기자리 → 양자리 | 06:18 |
| 2024 | 양자리 | — |
| 2025 | 양자리 | — |
| 2026 | 양자리 | — |
| 2027 | 물고기자리 → 양자리 | 05:25 |
| 2028 | 양자리 | — |
| 2029 | 양자리 | — |
| 2030 | 양자리 | — |
| 2031 | 물고기자리 → 양자리 | 04:40 |
| 2032 | 양자리 | — |
| 2033 | 양자리 | — |
| 2034 | 양자리 | — |
| 2035 | 물고기자리 → 양자리 | 04:04 |
이 해는 하루 안에서 바뀝니다 — 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1961 · 1962 · 1963 · 1965 · 1966 · 1967 · 1969 · 1970 · 1971 · 1973 · 1974 · 1975 · 1977 · 1978 · 1979 · 1981 · 1982 · 1983 · 1985 · 1986 · 1987 · 1989 · 1990 · 1991 · 1994 · 1995 · 1998 · 1999 · 2002 · 2003 · 2006 · 2007 · 2010 · 2011 · 2014 · 2015 · 2018 · 2019 · 2022 · 2023 · 2027 · 2031 · 2035
어디서 태어났는지도 답을 바꿉니다
태양이 경계를 지나는 순간은 온 세상이 같지만, 그 순간의 «시계»는 나라마다 다릅니다. 그래서 같은 날 같은 시각에 태어나도 나라가 다르면 별자리가 다를 수 있습니다.
정확히 알려면
태어난 날만으로는 경계일에 답이 안 나옵니다. 태어난 시각과 장소가 있어야 그 순간의 하늘을 계산할 수 있습니다.
내 별자리 정확히 보기이것은 천문 계산이지 당신이 아닙니다. 이 지면은 태양의 위치만 계산해 적은 것이고, 성격이나 앞날을 말하지 않습니다.