태어난 해만 아시면 됩니다. 2026년 기준으로 만 나이·세는 나이·띠·육십갑자를 한 줄에 담았습니다.
만 나이 = 2026 − 태어난 해. 올해 생일이 아직 안 지나셨으면 거기서 한 살을 빼시면 됩니다.
2026년은 병오(丙午)년, 말띠 해입니다.
| 이름 | 어떻게 세나 | 어디에 쓰나 |
|---|---|---|
| 만 나이 | 태어날 때 0세 · 생일마다 한 살 | 행정·민사의 기본 (2023년 6월 28일부터) |
| 연 나이 | 2026 − 태어난 해 · 생일을 안 따진다 | 병역 · 청소년보호법 · 초중등교육법 |
| 세는 나이 | 태어날 때 한 살 · 해가 바뀌면 한 살 | 일상의 말 (「몇 살이세요」) |
어느 것이 옳다는 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 셋이 지금도 함께 쓰이고 있고, 쓰이는 자리가 서로 다릅니다. 헷갈리실 때는 「어디에 쓸 나이인가」를 먼저 보시면 됩니다.
만 나이는 생일이 지났는지에 따라 한 살 차이가 납니다. 두 칸을 모두 적었습니다. 띠와 갑자는 저희 엔진이 계산한 값이고 손으로 적은 것이 아닙니다. 표가 길어 화면 안에서 스크롤됩니다.
| 태어난 해 | 만 나이 (생일 지남) | 만 나이 (생일 전) |
세는 나이 | 띠 | 육십갑자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 0세 | -1세 | 1세 | 말띠 | 병오 丙午 |
| 2025년 | 1세 | 0세 | 2세 | 뱀띠 | 을사 乙巳 |
| 2024년 | 2세 | 1세 | 3세 | 용띠 | 갑진 甲辰 |
| 2023년 | 3세 | 2세 | 4세 | 토끼띠 | 계묘 癸卯 |
| 2022년 | 4세 | 3세 | 5세 | 호랑이띠 | 임인 壬寅 |
| 2021년 | 5세 | 4세 | 6세 | 소띠 | 신축 辛丑 |
| 2020년 | 6세 | 5세 | 7세 | 쥐띠 | 경자 庚子 |
| 2019년 | 7세 | 6세 | 8세 | 돼지띠 | 기해 己亥 |
| 2018년 | 8세 | 7세 | 9세 | 개띠 | 무술 戊戌 |
| 2017년 | 9세 | 8세 | 10세 | 닭띠 | 정유 丁酉 |
| 2016년 | 10세 | 9세 | 11세 | 원숭이띠 | 병신 丙申 |
| 2015년 | 11세 | 10세 | 12세 | 양띠 | 을미 乙未 |
| 2014년 | 12세 | 11세 | 13세 | 말띠 | 갑오 甲午 |
| 2013년 | 13세 | 12세 | 14세 | 뱀띠 | 계사 癸巳 |
| 2012년 | 14세 | 13세 | 15세 | 용띠 | 임진 壬辰 |
| 2011년 | 15세 | 14세 | 16세 | 토끼띠 | 신묘 辛卯 |
| 2010년 | 16세 | 15세 | 17세 | 호랑이띠 | 경인 庚寅 |
| 2009년 | 17세 | 16세 | 18세 | 소띠 | 기축 己丑 |
| 2008년 | 18세 | 17세 | 19세 | 쥐띠 | 무자 戊子 |
| 2007년 | 19세 | 18세 | 20세 | 돼지띠 | 정해 丁亥 |
| 2006년 | 20세 | 19세 | 21세 | 개띠 | 병술 丙戌 |
| 2005년 | 21세 | 20세 | 22세 | 닭띠 | 을유 乙酉 |
| 2004년 | 22세 | 21세 | 23세 | 원숭이띠 | 갑신 甲申 |
| 2003년 | 23세 | 22세 | 24세 | 양띠 | 계미 癸未 |
| 2002년 | 24세 | 23세 | 25세 | 말띠 | 임오 壬午 |
| 2001년 | 25세 | 24세 | 26세 | 뱀띠 | 신사 辛巳 |
| 2000년 | 26세 | 25세 | 27세 | 용띠 | 경진 庚辰 |
| 1999년 | 27세 | 26세 | 28세 | 토끼띠 | 기묘 己卯 |
| 1998년 | 28세 | 27세 | 29세 | 호랑이띠 | 무인 戊寅 |
| 1997년 | 29세 | 28세 | 30세 | 소띠 | 정축 丁丑 |
| 1996년 | 30세 | 29세 | 31세 | 쥐띠 | 병자 丙子 |
| 1995년 | 31세 | 30세 | 32세 | 돼지띠 | 을해 乙亥 |
| 1994년 | 32세 | 31세 | 33세 | 개띠 | 갑술 甲戌 |
| 1993년 | 33세 | 32세 | 34세 | 닭띠 | 계유 癸酉 |
| 1992년 | 34세 | 33세 | 35세 | 원숭이띠 | 임신 壬申 |
| 1991년 | 35세 | 34세 | 36세 | 양띠 | 신미 辛未 |
| 1990년 | 36세 | 35세 | 37세 | 말띠 | 경오 庚午 |
| 1989년 | 37세 | 36세 | 38세 | 뱀띠 | 기사 己巳 |
| 1988년 | 38세 | 37세 | 39세 | 용띠 | 무진 戊辰 |
| 1987년 | 39세 | 38세 | 40세 | 토끼띠 | 정묘 丁卯 |
| 1986년 | 40세 | 39세 | 41세 | 호랑이띠 | 병인 丙寅 |
| 1985년 | 41세 | 40세 | 42세 | 소띠 | 을축 乙丑 |
| 1984년 | 42세 | 41세 | 43세 | 쥐띠 | 갑자 甲子 |
| 1983년 | 43세 | 42세 | 44세 | 돼지띠 | 계해 癸亥 |
| 1982년 | 44세 | 43세 | 45세 | 개띠 | 임술 壬戌 |
| 1981년 | 45세 | 44세 | 46세 | 닭띠 | 신유 辛酉 |
| 1980년 | 46세 | 45세 | 47세 | 원숭이띠 | 경신 庚申 |
| 1979년 | 47세 | 46세 | 48세 | 양띠 | 기미 己未 |
| 1978년 | 48세 | 47세 | 49세 | 말띠 | 무오 戊午 |
| 1977년 | 49세 | 48세 | 50세 | 뱀띠 | 정사 丁巳 |
| 1976년 | 50세 | 49세 | 51세 | 용띠 | 병진 丙辰 |
| 1975년 | 51세 | 50세 | 52세 | 토끼띠 | 을묘 乙卯 |
| 1974년 | 52세 | 51세 | 53세 | 호랑이띠 | 갑인 甲寅 |
| 1973년 | 53세 | 52세 | 54세 | 소띠 | 계축 癸丑 |
| 1972년 | 54세 | 53세 | 55세 | 쥐띠 | 임자 壬子 |
| 1971년 | 55세 | 54세 | 56세 | 돼지띠 | 신해 辛亥 |
| 1970년 | 56세 | 55세 | 57세 | 개띠 | 경술 庚戌 |
| 1969년 | 57세 | 56세 | 58세 | 닭띠 | 기유 己酉 |
| 1968년 | 58세 | 57세 | 59세 | 원숭이띠 | 무신 戊申 |
| 1967년 | 59세 | 58세 | 60세 | 양띠 | 정미 丁未 |
| 1966년 | 60세 | 59세 | 61세 | 말띠 | 병오 丙午 |
| 1965년 | 61세 | 60세 | 62세 | 뱀띠 | 을사 乙巳 |
| 1964년 | 62세 | 61세 | 63세 | 용띠 | 갑진 甲辰 |
| 1963년 | 63세 | 62세 | 64세 | 토끼띠 | 계묘 癸卯 |
| 1962년 | 64세 | 63세 | 65세 | 호랑이띠 | 임인 壬寅 |
| 1961년 | 65세 | 64세 | 66세 | 소띠 | 신축 辛丑 |
| 1960년 | 66세 | 65세 | 67세 | 쥐띠 | 경자 庚子 |
| 1959년 | 67세 | 66세 | 68세 | 돼지띠 | 기해 己亥 |
| 1958년 | 68세 | 67세 | 69세 | 개띠 | 무술 戊戌 |
| 1957년 | 69세 | 68세 | 70세 | 닭띠 | 정유 丁酉 |
| 1956년 | 70세 | 69세 | 71세 | 원숭이띠 | 병신 丙申 |
| 1955년 | 71세 | 70세 | 72세 | 양띠 | 을미 乙未 |
| 1954년 | 72세 | 71세 | 73세 | 말띠 | 갑오 甲午 |
| 1953년 | 73세 | 72세 | 74세 | 뱀띠 | 계사 癸巳 |
| 1952년 | 74세 | 73세 | 75세 | 용띠 | 임진 壬辰 |
| 1951년 | 75세 | 74세 | 76세 | 토끼띠 | 신묘 辛卯 |
| 1950년 | 76세 | 75세 | 77세 | 호랑이띠 | 경인 庚寅 |
| 1949년 | 77세 | 76세 | 78세 | 소띠 | 기축 己丑 |
| 1948년 | 78세 | 77세 | 79세 | 쥐띠 | 무자 戊子 |
| 1947년 | 79세 | 78세 | 80세 | 돼지띠 | 정해 丁亥 |
| 1946년 | 80세 | 79세 | 81세 | 개띠 | 병술 丙戌 |
| 1945년 | 81세 | 80세 | 82세 | 닭띠 | 을유 乙酉 |
| 1944년 | 82세 | 81세 | 83세 | 원숭이띠 | 갑신 甲申 |
| 1943년 | 83세 | 82세 | 84세 | 양띠 | 계미 癸未 |
| 1942년 | 84세 | 83세 | 85세 | 말띠 | 임오 壬午 |
| 1941년 | 85세 | 84세 | 86세 | 뱀띠 | 신사 辛巳 |
| 1940년 | 86세 | 85세 | 87세 | 용띠 | 경진 庚辰 |
| 1939년 | 87세 | 86세 | 88세 | 토끼띠 | 기묘 己卯 |
| 1938년 | 88세 | 87세 | 89세 | 호랑이띠 | 무인 戊寅 |
| 1937년 | 89세 | 88세 | 90세 | 소띠 | 정축 丁丑 |
| 1936년 | 90세 | 89세 | 91세 | 쥐띠 | 병자 丙子 |
| 1935년 | 91세 | 90세 | 92세 | 돼지띠 | 을해 乙亥 |
| 1934년 | 92세 | 91세 | 93세 | 개띠 | 갑술 甲戌 |
| 1933년 | 93세 | 92세 | 94세 | 닭띠 | 계유 癸酉 |
| 1932년 | 94세 | 93세 | 95세 | 원숭이띠 | 임신 壬申 |
| 1931년 | 95세 | 94세 | 96세 | 양띠 | 신미 辛未 |
| 1930년 | 96세 | 95세 | 97세 | 말띠 | 경오 庚午 |
위 표의 띠는 태어난 해로 붙인 것입니다. 그런데 띠가 바뀌는 기준은 갈립니다.
1월에서 2월 초 사이에 태어나신 분은 기준에 따라 띠가 달라집니다. 사주의 연주도 함께 달라집니다 — 만세력에 생년월일을 넣으시면 입춘 기준으로 계산해 드립니다.
표의 마지막 칸은 육십갑자입니다. 천간 열 글자와 지지 열두 글자가 맞물려 돌아 예순 해마다 같은 이름이 돌아옵니다.
태어난 해의 갑자가 곧 사주의 첫 기둥(연주)입니다. 환갑이 예순인 까닭도 여기 있습니다 — 태어난 해의 갑자가 예순 해 만에 돌아오기 때문입니다. 더 자세한 것은 육십갑자 60갑자 표에 적어 두었습니다.
아닙니다. 2023년 6월 28일부터 별도의 규정이 없으면 만 나이로 읽습니다. 병역·학교 입학처럼 연 나이를 쓰도록 따로 정해 둔 제도는 그대로입니다.
세는 나이는 태어나자마자 한 살이고 해가 바뀔 때 또 한 살을 더합니다. 그래서 12월에 태어나신 분은 한 달 만에 두 살이 됩니다. 생일 전이면 만 나이와 두 살 차이가 납니다.
사주는 나이보다 태어난 날과 시각을 봅니다. 나이가 쓰이는 자리는 대운(大運)입니다 — 10년마다 바뀌는 흐름이고, 시작하는 나이는 태어난 달과 성별에 따라 사람마다 다릅니다.