태어난 해만 아시면 됩니다. 2026년 기준으로 만 나이·세는 나이·띠·육십갑자를 한 줄에 담았습니다.
만 나이 = 2026 − 태어난 해. 올해 생일이 아직 안 지나셨으면 거기서 한 살을 빼시면 됩니다.
2026년은 병오(丙午)년, 말띠띠 해입니다.
| 이름 | 어떻게 세나 | 어디에 쓰나 |
|---|---|---|
| 만 나이 | 태어날 때 0세 · 생일마다 한 살 | 행정·민사의 기본 (2023년 6월 28일부터) |
| 연 나이 | 2026 − 태어난 해 · 생일을 안 따진다 | 병역 · 청소년보호법 · 초중등교육법 |
| 세는 나이 | 태어날 때 한 살 · 해가 바뀌면 한 살 | 일상의 말 (「몇 살이세요」) |
어느 것이 옳다는 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 셋이 지금도 함께 쓰이고 있고, 쓰이는 자리가 서로 다릅니다.
만 나이는 생일이 지났는지에 따라 한 살 차이가 납니다. 두 칸을 모두 적었습니다. 띠와 갑자는 저희 엔진이 계산한 값이고 손으로 적은 것이 아닙니다. 표가 길어 화면 안에서 스크롤됩니다.
| 태어난 해 | 만 나이 (생일 지남) | 만 나이 (생일 전) |
세는 나이 | 띠 | 육십갑자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | -1 | 1 | 말띠 | 병오 丙午 |
| 2025 | 1 | 0 | 2 | 뱀띠 | 을사 乙巳 |
| 2024 | 2 | 1 | 3 | 용띠 | 갑진 甲辰 |
| 2023 | 3 | 2 | 4 | 토끼띠 | 계묘 癸卯 |
| 2022 | 4 | 3 | 5 | 호랑이띠 | 임인 壬寅 |
| 2021 | 5 | 4 | 6 | 소띠 | 신축 辛丑 |
| 2020 | 6 | 5 | 7 | 쥐띠 | 경자 庚子 |
| 2019 | 7 | 6 | 8 | 돼지띠 | 기해 己亥 |
| 2018 | 8 | 7 | 9 | 개띠 | 무술 戊戌 |
| 2017 | 9 | 8 | 10 | 닭띠 | 정유 丁酉 |
| 2016 | 10 | 9 | 11 | 원숭이띠 | 병신 丙申 |
| 2015 | 11 | 10 | 12 | 양띠 | 을미 乙未 |
| 2014 | 12 | 11 | 13 | 말띠 | 갑오 甲午 |
| 2013 | 13 | 12 | 14 | 뱀띠 | 계사 癸巳 |
| 2012 | 14 | 13 | 15 | 용띠 | 임진 壬辰 |
| 2011 | 15 | 14 | 16 | 토끼띠 | 신묘 辛卯 |
| 2010 | 16 | 15 | 17 | 호랑이띠 | 경인 庚寅 |
| 2009 | 17 | 16 | 18 | 소띠 | 기축 己丑 |
| 2008 | 18 | 17 | 19 | 쥐띠 | 무자 戊子 |
| 2007 | 19 | 18 | 20 | 돼지띠 | 정해 丁亥 |
| 2006 | 20 | 19 | 21 | 개띠 | 병술 丙戌 |
| 2005 | 21 | 20 | 22 | 닭띠 | 을유 乙酉 |
| 2004 | 22 | 21 | 23 | 원숭이띠 | 갑신 甲申 |
| 2003 | 23 | 22 | 24 | 양띠 | 계미 癸未 |
| 2002 | 24 | 23 | 25 | 말띠 | 임오 壬午 |
| 2001 | 25 | 24 | 26 | 뱀띠 | 신사 辛巳 |
| 2000 | 26 | 25 | 27 | 용띠 | 경진 庚辰 |
| 1999 | 27 | 26 | 28 | 토끼띠 | 기묘 己卯 |
| 1998 | 28 | 27 | 29 | 호랑이띠 | 무인 戊寅 |
| 1997 | 29 | 28 | 30 | 소띠 | 정축 丁丑 |
| 1996 | 30 | 29 | 31 | 쥐띠 | 병자 丙子 |
| 1995 | 31 | 30 | 32 | 돼지띠 | 을해 乙亥 |
| 1994 | 32 | 31 | 33 | 개띠 | 갑술 甲戌 |
| 1993 | 33 | 32 | 34 | 닭띠 | 계유 癸酉 |
| 1992 | 34 | 33 | 35 | 원숭이띠 | 임신 壬申 |
| 1991 | 35 | 34 | 36 | 양띠 | 신미 辛未 |
| 1990 | 36 | 35 | 37 | 말띠 | 경오 庚午 |
| 1989 | 37 | 36 | 38 | 뱀띠 | 기사 己巳 |
| 1988 | 38 | 37 | 39 | 용띠 | 무진 戊辰 |
| 1987 | 39 | 38 | 40 | 토끼띠 | 정묘 丁卯 |
| 1986 | 40 | 39 | 41 | 호랑이띠 | 병인 丙寅 |
| 1985 | 41 | 40 | 42 | 소띠 | 을축 乙丑 |
| 1984 | 42 | 41 | 43 | 쥐띠 | 갑자 甲子 |
| 1983 | 43 | 42 | 44 | 돼지띠 | 계해 癸亥 |
| 1982 | 44 | 43 | 45 | 개띠 | 임술 壬戌 |
| 1981 | 45 | 44 | 46 | 닭띠 | 신유 辛酉 |
| 1980 | 46 | 45 | 47 | 원숭이띠 | 경신 庚申 |
| 1979 | 47 | 46 | 48 | 양띠 | 기미 己未 |
| 1978 | 48 | 47 | 49 | 말띠 | 무오 戊午 |
| 1977 | 49 | 48 | 50 | 뱀띠 | 정사 丁巳 |
| 1976 | 50 | 49 | 51 | 용띠 | 병진 丙辰 |
| 1975 | 51 | 50 | 52 | 토끼띠 | 을묘 乙卯 |
| 1974 | 52 | 51 | 53 | 호랑이띠 | 갑인 甲寅 |
| 1973 | 53 | 52 | 54 | 소띠 | 계축 癸丑 |
| 1972 | 54 | 53 | 55 | 쥐띠 | 임자 壬子 |
| 1971 | 55 | 54 | 56 | 돼지띠 | 신해 辛亥 |
| 1970 | 56 | 55 | 57 | 개띠 | 경술 庚戌 |
| 1969 | 57 | 56 | 58 | 닭띠 | 기유 己酉 |
| 1968 | 58 | 57 | 59 | 원숭이띠 | 무신 戊申 |
| 1967 | 59 | 58 | 60 | 양띠 | 정미 丁未 |
| 1966 | 60 | 59 | 61 | 말띠 | 병오 丙午 |
| 1965 | 61 | 60 | 62 | 뱀띠 | 을사 乙巳 |
| 1964 | 62 | 61 | 63 | 용띠 | 갑진 甲辰 |
| 1963 | 63 | 62 | 64 | 토끼띠 | 계묘 癸卯 |
| 1962 | 64 | 63 | 65 | 호랑이띠 | 임인 壬寅 |
| 1961 | 65 | 64 | 66 | 소띠 | 신축 辛丑 |
| 1960 | 66 | 65 | 67 | 쥐띠 | 경자 庚子 |
| 1959 | 67 | 66 | 68 | 돼지띠 | 기해 己亥 |
| 1958 | 68 | 67 | 69 | 개띠 | 무술 戊戌 |
| 1957 | 69 | 68 | 70 | 닭띠 | 정유 丁酉 |
| 1956 | 70 | 69 | 71 | 원숭이띠 | 병신 丙申 |
| 1955 | 71 | 70 | 72 | 양띠 | 을미 乙未 |
| 1954 | 72 | 71 | 73 | 말띠 | 갑오 甲午 |
| 1953 | 73 | 72 | 74 | 뱀띠 | 계사 癸巳 |
| 1952 | 74 | 73 | 75 | 용띠 | 임진 壬辰 |
| 1951 | 75 | 74 | 76 | 토끼띠 | 신묘 辛卯 |
| 1950 | 76 | 75 | 77 | 호랑이띠 | 경인 庚寅 |
| 1949 | 77 | 76 | 78 | 소띠 | 기축 己丑 |
| 1948 | 78 | 77 | 79 | 쥐띠 | 무자 戊子 |
| 1947 | 79 | 78 | 80 | 돼지띠 | 정해 丁亥 |
| 1946 | 80 | 79 | 81 | 개띠 | 병술 丙戌 |
| 1945 | 81 | 80 | 82 | 닭띠 | 을유 乙酉 |
| 1944 | 82 | 81 | 83 | 원숭이띠 | 갑신 甲申 |
| 1943 | 83 | 82 | 84 | 양띠 | 계미 癸未 |
| 1942 | 84 | 83 | 85 | 말띠 | 임오 壬午 |
| 1941 | 85 | 84 | 86 | 뱀띠 | 신사 辛巳 |
| 1940 | 86 | 85 | 87 | 용띠 | 경진 庚辰 |
| 1939 | 87 | 86 | 88 | 토끼띠 | 기묘 己卯 |
| 1938 | 88 | 87 | 89 | 호랑이띠 | 무인 戊寅 |
| 1937 | 89 | 88 | 90 | 소띠 | 정축 丁丑 |
| 1936 | 90 | 89 | 91 | 쥐띠 | 병자 丙子 |
| 1935 | 91 | 90 | 92 | 돼지띠 | 을해 乙亥 |
| 1934 | 92 | 91 | 93 | 개띠 | 갑술 甲戌 |
| 1933 | 93 | 92 | 94 | 닭띠 | 계유 癸酉 |
| 1932 | 94 | 93 | 95 | 원숭이띠 | 임신 壬申 |
| 1931 | 95 | 94 | 96 | 양띠 | 신미 辛未 |
| 1930 | 96 | 95 | 97 | 말띠 | 경오 庚午 |
위 표의 띠는 태어난 해로 붙인 것입니다. 그런데 띠가 바뀌는 기준은 갈립니다.
1월에서 2월 초 사이에 태어나신 분은 기준에 따라 띠가 달라집니다. 사주의 연주도 함께 달라집니다 — 만세력에 생년월일을 넣으시면 입춘 기준으로 계산해 드립니다.
표의 마지막 칸은 육십갑자입니다. 천간 열 글자와 지지 열두 글자가 맞물려 돌아 예순 해마다 같은 이름이 돌아옵니다.
태어난 해의 갑자가 곧 사주의 첫 기둥(연주)입니다. 환갑이 예순인 까닭도 여기 있습니다 — 태어난 해의 갑자가 예순 해 만에 돌아오기 때문입니다. 더 자세한 것은 육십갑자 60갑자 표에 적어 두었습니다.
아닙니다. 2023년 6월 28일부터 별도의 규정이 없으면 만 나이로 읽습니다. 병역·학교 입학처럼 연 나이를 쓰도록 따로 정해 둔 제도는 그대로입니다.
세는 나이는 태어나자마자 한 살이고 해가 바뀔 때 또 한 살을 더합니다. 그래서 12월에 태어나신 분은 한 달 만에 두 살이 됩니다. 생일 전이면 만 나이와 두 살 차이가 납니다.
사주는 나이보다 태어난 날과 시각을 봅니다. 나이가 쓰이는 자리는 대운(大運)입니다 — 10년마다 바뀌는 흐름이고, 시작하는 나이는 태어난 달과 성별에 따라 사람마다 다릅니다.