예순 개 간지 전부를 천간·지지·오행·음양·띠·지장간·십성으로 펼친 표입니다. 손으로 적은 값은 하나도 없습니다 — 모두 명리 엔진이 계산했습니다. Sixty Jiazi of Chinese/Korean metaphysics, computed — not hand-entered.
열 이름은 한국어와 영어를 함께 둡니다
(ganji_ko, hidden_stems …). 그대로 쓰셔도 됩니다.
| # | 간지 | 천간 | 지지 | 띠 | 일지 십성 | 지장간 | 지장간 십성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갑자 甲子 | 목(양) | 수(음) | 쥐 | 정인 | 임·계 | 편인·정인 |
| 2 | 을축 乙丑 | 목(음) | 토(음) | 소 | 편재 | 계·신·기 | 편인·편관·편재 |
| 3 | 병인 丙寅 | 화(양) | 목(양) | 범 | 편인 | 무·병·갑 | 식신·비견·편인 |
| 4 | 정묘 丁卯 | 화(음) | 목(음) | 토끼 | 편인 | 갑·을 | 정인·편인 |
| 5 | 무진 戊辰 | 토(양) | 토(양) | 용 | 비견 | 을·계·무 | 정관·정재·비견 |
| 6 | 기사 己巳 | 토(음) | 화(양) | 뱀 | 정인 | 무·경·병 | 겁재·상관·정인 |
| 7 | 경오 庚午 | 금(양) | 화(음) | 말 | 정관 | 병·기·정 | 편관·정인·정관 |
| 8 | 신미 辛未 | 금(음) | 토(음) | 양 | 편인 | 정·을·기 | 편관·편재·편인 |
| 9 | 임신 壬申 | 수(양) | 금(양) | 원숭이 | 편인 | 기·임·경 | 정관·비견·편인 |
| 10 | 계유 癸酉 | 수(음) | 금(음) | 닭 | 편인 | 경·신 | 정인·편인 |
| 11 | 갑술 甲戌 | 목(양) | 토(양) | 개 | 편재 | 신·정·무 | 정관·상관·편재 |
| 12 | 을해 乙亥 | 목(음) | 수(양) | 돼지 | 정인 | 무·갑·임 | 정재·겁재·정인 |
| 13 | 병자 丙子 | 화(양) | 수(음) | 쥐 | 정관 | 임·계 | 편관·정관 |
| 14 | 정축 丁丑 | 화(음) | 토(음) | 소 | 식신 | 계·신·기 | 편관·편재·식신 |
| 15 | 무인 戊寅 | 토(양) | 목(양) | 범 | 편관 | 무·병·갑 | 비견·편인·편관 |
| 16 | 기묘 己卯 | 토(음) | 목(음) | 토끼 | 편관 | 갑·을 | 정관·편관 |
| 17 | 경진 庚辰 | 금(양) | 토(양) | 용 | 편인 | 을·계·무 | 정재·상관·편인 |
| 18 | 신사 辛巳 | 금(음) | 화(양) | 뱀 | 정관 | 무·경·병 | 정인·겁재·정관 |
| 19 | 임오 壬午 | 수(양) | 화(음) | 말 | 정재 | 병·기·정 | 편재·정관·정재 |
| 20 | 계미 癸未 | 수(음) | 토(음) | 양 | 편관 | 정·을·기 | 편재·식신·편관 |
| 21 | 갑신 甲申 | 목(양) | 금(양) | 원숭이 | 편관 | 기·임·경 | 정재·편인·편관 |
| 22 | 을유 乙酉 | 목(음) | 금(음) | 닭 | 편관 | 경·신 | 정관·편관 |
| 23 | 병술 丙戌 | 화(양) | 토(양) | 개 | 식신 | 신·정·무 | 정재·겁재·식신 |
| 24 | 정해 丁亥 | 화(음) | 수(양) | 돼지 | 정관 | 무·갑·임 | 상관·정인·정관 |
| 25 | 무자 戊子 | 토(양) | 수(음) | 쥐 | 정재 | 임·계 | 편재·정재 |
| 26 | 기축 己丑 | 토(음) | 토(음) | 소 | 비견 | 계·신·기 | 편재·식신·비견 |
| 27 | 경인 庚寅 | 금(양) | 목(양) | 범 | 편재 | 무·병·갑 | 편인·편관·편재 |
| 28 | 신묘 辛卯 | 금(음) | 목(음) | 토끼 | 편재 | 갑·을 | 정재·편재 |
| 29 | 임진 壬辰 | 수(양) | 토(양) | 용 | 편관 | 을·계·무 | 상관·겁재·편관 |
| 30 | 계사 癸巳 | 수(음) | 화(양) | 뱀 | 정재 | 무·경·병 | 정관·정인·정재 |
| 31 | 갑오 甲午 | 목(양) | 화(음) | 말 | 상관 | 병·기·정 | 식신·정재·상관 |
| 32 | 을미 乙未 | 목(음) | 토(음) | 양 | 편재 | 정·을·기 | 식신·비견·편재 |
| 33 | 병신 丙申 | 화(양) | 금(양) | 원숭이 | 편재 | 기·임·경 | 상관·편관·편재 |
| 34 | 정유 丁酉 | 화(음) | 금(음) | 닭 | 편재 | 경·신 | 정재·편재 |
| 35 | 무술 戊戌 | 토(양) | 토(양) | 개 | 비견 | 신·정·무 | 상관·정인·비견 |
| 36 | 기해 己亥 | 토(음) | 수(양) | 돼지 | 정재 | 무·갑·임 | 겁재·정관·정재 |
| 37 | 경자 庚子 | 금(양) | 수(음) | 쥐 | 상관 | 임·계 | 식신·상관 |
| 38 | 신축 辛丑 | 금(음) | 토(음) | 소 | 편인 | 계·신·기 | 식신·비견·편인 |
| 39 | 임인 壬寅 | 수(양) | 목(양) | 범 | 식신 | 무·병·갑 | 편관·편재·식신 |
| 40 | 계묘 癸卯 | 수(음) | 목(음) | 토끼 | 식신 | 갑·을 | 상관·식신 |
| 41 | 갑진 甲辰 | 목(양) | 토(양) | 용 | 편재 | 을·계·무 | 겁재·정인·편재 |
| 42 | 을사 乙巳 | 목(음) | 화(양) | 뱀 | 상관 | 무·경·병 | 정재·정관·상관 |
| 43 | 병오 丙午 | 화(양) | 화(음) | 말 | 겁재 | 병·기·정 | 비견·상관·겁재 |
| 44 | 정미 丁未 | 화(음) | 토(음) | 양 | 식신 | 정·을·기 | 비견·편인·식신 |
| 45 | 무신 戊申 | 토(양) | 금(양) | 원숭이 | 식신 | 기·임·경 | 겁재·편재·식신 |
| 46 | 기유 己酉 | 토(음) | 금(음) | 닭 | 식신 | 경·신 | 상관·식신 |
| 47 | 경술 庚戌 | 금(양) | 토(양) | 개 | 편인 | 신·정·무 | 겁재·정관·편인 |
| 48 | 신해 辛亥 | 금(음) | 수(양) | 돼지 | 상관 | 무·갑·임 | 정인·정재·상관 |
| 49 | 임자 壬子 | 수(양) | 수(음) | 쥐 | 겁재 | 임·계 | 비견·겁재 |
| 50 | 계축 癸丑 | 수(음) | 토(음) | 소 | 편관 | 계·신·기 | 비견·편인·편관 |
| 51 | 갑인 甲寅 | 목(양) | 목(양) | 범 | 비견 | 무·병·갑 | 편재·식신·비견 |
| 52 | 을묘 乙卯 | 목(음) | 목(음) | 토끼 | 비견 | 갑·을 | 겁재·비견 |
| 53 | 병진 丙辰 | 화(양) | 토(양) | 용 | 식신 | 을·계·무 | 정인·정관·식신 |
| 54 | 정사 丁巳 | 화(음) | 화(양) | 뱀 | 겁재 | 무·경·병 | 상관·정재·겁재 |
| 55 | 무오 戊午 | 토(양) | 화(음) | 말 | 정인 | 병·기·정 | 편인·겁재·정인 |
| 56 | 기미 己未 | 토(음) | 토(음) | 양 | 비견 | 정·을·기 | 편인·편관·비견 |
| 57 | 경신 庚申 | 금(양) | 금(양) | 원숭이 | 비견 | 기·임·경 | 정인·식신·비견 |
| 58 | 신유 辛酉 | 금(음) | 금(음) | 닭 | 비견 | 경·신 | 겁재·비견 |
| 59 | 임술 壬戌 | 수(양) | 토(양) | 개 | 편관 | 신·정·무 | 정인·정재·편관 |
| 60 | 계해 癸亥 | 수(음) | 수(양) | 돼지 | 겁재 | 무·갑·임 | 정관·상관·겁재 |
tools/일주지면-짓는다.mjs 의 지장간들()·십성()).node tools/build-자료지면-육십갑자.mjs --자가시험 로 누구나 다시 돌릴 수 있습니다.이 표의 모든 값은 공개된 고전 자료와 우리 엔진의 계산에서 나옵니다. 그대로 쓰셔도 되고, 출처를 이렇게 적어 주시면 됩니다.
틀린 값을 찾으시면 알려 주십시오. 고치고 무엇을 고쳤는지 이 지면에 적습니다.