십이지 열둘을 서로 맞대어 144칸으로 펼쳤습니다. 손으로 적은 값은 하나도 없습니다 — 모두 명리 엔진이 판정했습니다. All 144 pairwise relations between the twelve earthly branches, computed.
| 앞 \ 뒤 | 자子 | 축丑 | 인寅 | 묘卯 | 진辰 | 사巳 | 오午 | 미未 | 신申 | 유酉 | 술戌 | 해亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자子쥐띠 | 비화 | 육합 | 생조 | 형 | 삼합 세력 | 극 | 충 | 해 | 삼합 세력 | 설기 | 재기 취용 | 동기 |
| 축丑소띠 | 육합 | 비화 | 재기 취용 | 재기 취용 | 동기 | 삼합 세력 | 해 | 충 | 생조 | 삼합 세력 | 형 | 극 |
| 인寅호랑이띠 | 설기 | 극 | 비화 | 동기 | 극 | 형 | 삼합 세력 | 극 | 충 | 재기 취용 | 삼합 세력 | 육합 |
| 묘卯토끼띠 | 형 | 극 | 동기 | 비화 | 해 | 생조 | 생조 | 삼합 세력 | 재기 취용 | 충 | 육합 | 삼합 세력 |
| 진辰용띠 | 삼합 세력 | 동기 | 재기 취용 | 해 | 자형 | 설기 | 설기 | 동기 | 삼합 세력 | 육합 | 충 | 극 |
| 사巳뱀띠 | 재기 취용 | 삼합 세력 | 형 | 설기 | 생조 | 비화 | 동기 | 생조 | 육합 | 삼합 세력 | 생조 | 충 |
| 오午말띠 | 충 | 해 | 삼합 세력 | 설기 | 생조 | 동기 | 자형 | 육합 | 극 | 극 | 삼합 세력 | 재기 취용 |
| 미未양띠 | 해 | 충 | 재기 취용 | 삼합 세력 | 동기 | 설기 | 육합 | 비화 | 생조 | 생조 | 형 | 삼합 세력 |
| 신申원숭이띠 | 삼합 세력 | 설기 | 충 | 극 | 삼합 세력 | 육합 | 재기 취용 | 설기 | 비화 | 동기 | 설기 | 해 |
| 유酉닭띠 | 생조 | 삼합 세력 | 극 | 충 | 육합 | 삼합 세력 | 재기 취용 | 설기 | 동기 | 자형 | 해 | 생조 |
| 술戌개띠 | 극 | 형 | 삼합 세력 | 육합 | 충 | 설기 | 삼합 세력 | 형 | 생조 | 해 | 비화 | 극 |
| 해亥돼지띠 | 동기 | 재기 취용 | 육합 | 삼합 세력 | 재기 취용 | 충 | 극 | 삼합 세력 | 해 | 설기 | 재기 취용 | 자형 |
왼쪽이 앞, 위가 뒤입니다. 「앞이 뒤에게 어떤가」로 읽습니다.
합·충·형·해는 대칭이라 앞뒤를 바꿔도 같습니다.
그러나 생극은 방향이 있어 뒤집힙니다 — 앞이 뒤를 생하면 「설기」,
뒤가 앞을 생하면 「생조」입니다. 자리를 바꿔 읽지 마십시오.
classifyRelation() 이 판정합니다.node tools/build-자료지면-십이지관계.mjs --자가시험 로 다시 돌릴 수 있습니다.표의 모든 값은 공개된 고전 자료와 우리 엔진의 계산에서 나옵니다. 그대로 쓰셔도 되고, 출처를 이렇게 적어 주시면 됩니다.
틀린 값을 찾으시면 알려 주십시오. 고치고 무엇을 고쳤는지 이 지면에 적습니다.